.

Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок загального фонду бюджету по ДНЗ № 144 м. Києва за 12 місяців 2022 року
КЕКВ НАЙМЕНУВАННЯ Загальний фонд
річний план* факт
Поточні видатки
Оплата праці 5 968 037,00 5 754 415,42
Нарахування на заробітну плату 1 334 220,00 1 334 217,04
Всього 2100 7 302 257,00 7 088 632,46
2210 Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни 192 535,00 192 531,60
Придбання господарчих товарів 2 623,00 2 622,30
Придбання туалетного паперу 2 100,00 2 100,00
Придбання канцтоварів 8 483,00 8 463,00
Рушники паперові, серветки 4 600,00 4 600,00
Таблички для укриття 927,45 927,45
Електричні ліхтарі (укриття) 1 600,00 1 600,00
Фарба для укриття 3 855,00 3 853,20
Пакети для сміття для укриття 1 685,00 1 681,80
Будівельно-господарські товари для укриття 2 990,00 2 985,00
Серветки для укриття 530,00 530,00
Туалетний папір для укриття 150,00 150,00
Каністра металева 20 (укриття) 4 390,00 4 390,00
Бочка металева для води 200 л(укриття) 3 600,00 3 600,00
Щит протипожежний з яиком .д/піску(укриття) 9 990,00 9 990,00
Мастило моторне( організація в укриття) 1 400,00 1 400,00
Господарчі товари (організація в укриття) 11 021,00 11 021,00
Пристрій зарядний портативний (організація в укриття) 2 900,00 2 900,00
Бензин (організація в укриття) 6 440,00 6 240,24
Вогнегасники для укриття 2 130,00 2 128,80
Всього 2210 263 949,45 263 714,39
2220 Аптечка колективна для укриття 2 500,00 2 500,00
Медикаменти та перев"язувальні матеріали 3 719,00
Всього 2220 6 219,00 2 500,00
2230 Продукти харчування
Всього 2230
2240 Видатки з навчання техніці безпеки 800,00 800,00
Поточний ремонт електрощитових 7 100,00 7 071,79
Поточний ремонт систем ХВП, ГВП(форма Є8) 7 132,00 7 131,41
Послуги з техогляду та випробувань в електоустановках та електромережах 1 732,00 1 732,00
Метрол.повірка манометрів, лічильників тепла 1 935,00 1 935,00
Хімічне очищення пластинч. теплообмінників 5 493,00 5 492,49
Обслуговування кнопки сповіщення 1 617,00 1 617,00
Технічне обслуговування технологічного обладнання 13 398,00 7 835,00
Обслуговування електромереж та електрощитових 14 358,00 9 977,49
Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках 27 250,00 27 220,71
Обслуговування протипожежної сигналізації 30 465,00 30 456,72
Перезарядка вогнегасників 1 410,00 1 406,16
Дератизація, дезинсекція 3 804,00 3 263,32
Вивіз листя 7 200,00 7 200,00
Послуги зв'язку 6 673,00 4 154,24
Послуги інтернет 6 910,00 6 900,44
Послуги банку 145,00 0,97
Лабораторні дослідження 620,00
Санітарно-гігієнічні дослідження 3 370,00 198,76
Бактеріологічне дослідження 6 210,00 6 207,11
Обслуговування ХВП, ГВП2 ( в т.ч. повірка лічильників) 14 600,00 14 599,68
Повірка лічильників тепла 10 275,00 10 272,08
Елек.система "СУПІК" 4 500,00 4 500,00
Проведення медичного огляду 24 354,00 24 354,00
Всього 2240 201 351,00 184 326,37
2270 Оплата теплопостачання 1 233 135,00 866 902,75
Оплата водопостачання та водовідведення 112 281,00 77 557,37
Оплата електроенергії 306 333,00 152 008,17
Вивіз побутових відходів 6 679,00 2 361,70
Всього 2270 1 658 428,00 1 098 829,99
Разом 9 432 204,45 8 638 003,21
* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби
Кiлькiсть переглядiв: 41

Коментарi